Anna Maria Denk, 1811–
- Name
- Anna Maria /Denk/
- Given names
- Anna Maria
- Surname
- Denk
- Married name
- Anna Maria /Pitsch/
Birth | November 8, 1811 Address: Hauptstraße 42 |
---|---|
Marriage | Martin Pitsch — View this family June 23, 1839 (aged 27 years) |
Residence | June 23, 1839 (aged 27 years) Address: Hauptstraße 37 |
Birth of a son | Vinzenz Pitsch April 5, 1842 (aged 30 years) Address: Mariahilfstraße 2 (Hausnr. 52 - wurde aufgelassen) |
Baptism of a son | Vinzenz Pitsch April 5, 1842 (aged 30 years) Priest: Vinzenz Willin — Relationship Religion: katholisch |
Birth of a son | Paul Pitsch December 18, 1848 (aged 37 years) Address: Hausnr. 52 - wurde aufgelassen (Mariahilfstraße 2) |
Baptism of a son | Paul Pitsch December 18, 1848 (aged 37 years) Priest: Vinzenz Willin — Relationship Religion: katholisch |
Marriage of a child | Vinzenz Pitsch — Maria Huber — View this family November 26, 1867 (aged 56 years) Priest: Josef Kummerer — Relationship —
Relationship
Religion: katholisch |
Birth of a granddaughter | Caecilia Pitsch November 6, 1868 (aged 56 years) Address: Mariahilfstraße 2 (Hausnummer 52, wurde aufgelassen) |
Baptism of a granddaughter | Caecilia Pitsch November 7, 1868 (aged 56 years) Priest: Josef Kummerer — Relationship Religion: katholisch |
Birth of a granddaughter | Maria Pitsch March 5, 1871 (aged 59 years) Address: Mariahilfstraße 2 (Hausnummer 52, aufgelassen) |
Baptism of a granddaughter | Maria Pitsch March 6, 1871 (aged 59 years) Priest: Josef Kummerer — Relationship Religion: katholisch |
Marriage of a child | Paul Pitsch — Maria Wenth — View this family November 25, 1872 (aged 61 years) |
Birth of a grandson | Paul Pitsch September 11, 1873 (aged 61 years) Address: Hauptstraße 42 |
Baptism of a grandson | Paul Pitsch September 11, 1873 (aged 61 years) Priest: Josef Kummerer — Relationship Religion: katholisch |
Birth of a granddaughter | Maria Pitsch February 8, 1878 (aged 66 years) |
Birth of a grandson | Vinzenz Pitsch June 11, 1880 (aged 68 years) Address: Mariahilfstraße 2 (Hausnummer 52, wurde aufgelassen) |
Baptism of a grandson | Vinzenz Pitsch June 13, 1880 (aged 68 years) Priest: Anton Rittmann (aged 52 years) — Relationship Religion: katholisch |
Death of a grandson | Vinzenz Pitsch July 11, 1880 (aged 68 years) |
Birth of a granddaughter | Theresia Pitsch September 25, 1884 (aged 72 years) |
Death of a granddaughter | Caecilia Pitsch June 3, 1885 – 17:00 (aged 73 years) Address: Mariahilfstraße 2 (Hausnummer 52, wurde aufgelassen) Cause: Herzlähmung |
Burial of a granddaughter | Caecilia Pitsch June 5, 1885 (aged 73 years) Priest: Anton Rittmann (aged 57 years) — Relationship Religion: katholisch |
Birth of a granddaughter | Rosina Pitsch April 15, 1887 (aged 75 years) Address: Hauptstraße 42 |
Marriage of a grandson | Josef Hartl — Maria Pitsch — View this family July 5, 1904 (aged 92 years) Witness: Mathias Hauk (aged 60 years) — Relationship —
Relationship
|
Death of a son | Vinzenz Pitsch May 11, 1908 (aged 96 years) Address: Mariahilfstraße 2 (Hausnr. 52 - wurde aufgelassen) Cause: Herzlähmung |
Burial of a son | Vinzenz Pitsch May 13, 1908 (aged 96 years) Religion: katholisch |
Marriage of a grandson | Florian Pelzmann — Rosina Pitsch — View this family November 25, 1913 (aged 102 years) |
Death of a son | Paul Pitsch August 8, 1922 – 22:00 (aged 110 years) Address: Hauptstraße 42 Cause: Pleuritis |
Burial of a son | Paul Pitsch August 10, 1922 (aged 110 years) Priest: Ludwig Klaphek (aged 54 years) — Relationship Religion: katholisch |
Death of a grandson | Paul Pitsch May 28, 1926 – 03:00 (aged 114 years) Address: Weinbergstraße 14 Cause: Lähmung im Rückenmarke, Arteriosklerose |
Burial of a grandson | Paul Pitsch May 30, 1926 (aged 114 years) Religion: katholisch |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — June 23, 1839 — 2413 Berg |
3 years
son |
1842–1908
Birth: April 5, 1842
46
30 — 2413 Berg Death: May 11, 1908 — 2413 Berg |
7 years
son |
1848–1922
Birth: December 18, 1848
53
37 — 2413 Berg Death: August 8, 1922 — 2413 Berg |
husband | |
---|---|
partner’s partner | |
Marriage | Marriage — — |