Joseph Puhl, 1910–1925 (aged 15 years)
- Name
- Joseph /Puhl/
- Given names
- Joseph
- Surname
- Puhl
Birth | February 9, 1910
25
19 Address: Mariahilfstraße 10 |
---|---|
Baptism | February 13, 1910
25
19 (aged 4 days) Religion: katholisch |
Death of a paternal grandfather | Johann Puhl April 24, 1911 (aged 1 year) Address: Türkenkellerweg 3 Cause: Apoplexia cerebri im Sterbebuch steht als Geburtsdatum der 02. Mai 1854. Ich vermute, da in den Taufbüchern Berg kein Johann Puhl am 02. Mai geboren wurde, dass dies Johann Puhl geb. am 30. April 1854 ist. |
Burial of a paternal grandfather | Johann Puhl April 25, 1911 (aged 1 year) Religion: katholisch |
Marriage of parents | Martin Puhl — Rosina Denk — View this family June 12, 1911 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Johann Puhl June 19, 1911 (aged 1 year) Address: Türkenkellerweg 3 |
Baptism of a brother | Johann Puhl June 20, 1911 (aged 1 year) Religion: katholisch |
Birth of a brother | Andreas Puhl July 4, 1912 (aged 2 years) Address: Türkenkellerweg 3 |
Baptism of a brother | Andreas Puhl July 7, 1912 (aged 2 years) Religion: katholisch |
Birth of a sister | Anna Puhl July 22, 1914 (aged 4 years) Address: Türkenkellerweg 3 |
Baptism of a sister | Anna Puhl July 26, 1914 (aged 4 years) Religion: katholisch |
Death of a maternal grandfather | Andreas Denk June 1, 1920 – 05:00 (aged 10 years) Address: Mariahilfstraße 10 Cause: Herzschwäche, Magenkrebs |
Burial of a maternal grandfather | Andreas Denk June 3, 1920 (aged 10 years) Priest: Ludwig Klaphek (aged 52 years) — Relationship Religion: katholisch |
Confirmation | June 15, 1921 (aged 11 years) |
Birth of a sister | Margaretha Puhl May 24, 1922 (aged 12 years) |
Death of a maternal grandmother | Katharina Spatz January 10, 1924 – 06:00 (aged 13 years) Address: Mariahilfstraße 10 Cause: Erschöpfung, Krebs der Speiseröhre |
Burial of a maternal grandmother | Katharina Spatz January 12, 1924 (aged 13 years) Priest: Ludwig Klaphek (aged 55 years) — Relationship Religion: katholisch |
Death | June 30, 1925 (aged 15 years) Address: Bahnhof, Personenhaltestelle (Hainburg?) Cause of death: Tod durch Starkstrom - Unglücksfall |
Burial | July 3, 1925 (3 days after death) |
father |
1884–1949
Birth: August 6, 1884
30
31 — 2413 Berg Death: May 16, 1949 — 2413 Berg |
---|---|
mother | |
Religious marriage | Religious marriage — June 12, 1911 — 2413 Berg |
|
1910–1925
Birth: February 9, 1910
25
19 — 2413 Berg Death: June 30, 1925 — 2410 Hainburg an der Donau |
17 months
younger brother |
1911–1959
Birth: June 19, 1911
26
21 — 2413 Berg Death: August 25, 1959 — 1020 Wien, Brigittenau |
13 months
younger brother |
|
2 years
younger sister |
|
8 years
younger sister |
1922–1933
Birth: May 24, 1922
37
32 — 2413 Berg Death: April 1, 1933 — 2413 Berg |
7 years
younger brother |